【快讯】丙二醇上下游及相关产品价格一览表(20210603) -内参

【快讯】丙二醇上下游及相关产品价格一览表(20210603)

来源: 作者: 2021-06-03 09:45

单位:元/吨

产品 市场 06月01日 06月02日 涨跌 较上周均价 较上月均价 较去年同月均价
丙烯 山东市场 7675 7750 75 -327 -420 1014
环氧丙烷 山东市场(承兑出厂) 15000 14750 -250 -2470 -3447 4935
华东市场(现金送到) 14950 14600 -350 -2500 -3546 4695
甲醇 山东市场 2560 2560 0 -72 -61 980
江苏市场 2710 2660 -50 -95 -53 1135
丙二醇 山东市场(承兑出厂) 15150 15000 -150 -1330 -2174 8181
华南市场 15000 14650 -350 -1510 -2337 7596
乙二醇 江苏市场 5160 5120 -40 174 189 1555
CFR中国 668 665 -3 24 29 246
二乙二醇 江苏市场 6765 6745 -20 -80 -237 3453
华南市场(送到) 7050 6925 -125 -10 -314 3331
碳酸二甲酯 山东市场(承兑出厂) 5450 5850 400 110 -605 444
UPR 华东市场 11500 11500 0 -160 -195 4150


精品看市