【快讯】乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品价格一览表(20210608) -内参

【快讯】乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品价格一览表(20210608)

来源: 作者: 2021-06-08 08:58

产品名称 2021年06月04日 2021年06月07日 日涨跌 较上周均价 较上月均价 单位
不饱和树脂196# 10700—10900 10700—10900 0 -560 -895 元/吨
苯乙烯 9550—9650 9220—9300 -340 -550 -1112 元/吨
乙二醇 5055—5075 4920—5060 -75 -108 59 元/吨
丙二醇 14600—14800 14900—15100 300 -80 -2295 元/吨
二乙二醇 6650—6720 6630—6670 -35 -91 -332 元/吨
6250—6350 6200—6300 -50 -30 -311 元/吨
顺酐 9300—9500 9300—9500 0 100 -1789 元/吨
双环(华东某厂) 4600—4600 4600—4600 0 -60 -521 元/吨

 


精品看市