【快讯】乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品价格一览表(20210809) -内参

【快讯】乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品价格一览表(20210809)

来源: 作者: 2021-08-09 09:16

产品名称 2021年08月05日 2021年08月06日 日涨跌 较上周均价 较上月均价 地区
不饱和树脂196# 11200—11400 11200—11400 0 -180 141 华东
苯乙烯 8700—8830 8700—8820 -5 -513 -554 华东
乙二醇 5395—5450 5445—5520 60 40 213 华东
丙二醇 17200—17500 17200—17500 0 570 193 华东
二乙二醇 5960—6020 5940—6000 -20 -128 -90 华东
6550—6650 6500—6600 -50 20 189 华东
顺酐 10200—10700 10100—10700 -50 -850 -727 华东
双环(华东某厂) 5200—5200 5200—5200 0 80 786 华东
新戊二醇 20700—21000 20700—21000 0 600 1700 华东

 


精品看市