COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-08-02 09:12
产品 | 市场 | 7月31日收盘 | 8月1日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(9月) | 50.17 | 49.16 | -1.01 | 美元/桶 |
布伦特(10月) | 52.65 | 51.78 | -0.94 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 466-467 | 475-476 | 9 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 50.32-50.36 | 51.44-51.48 | 1.12 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 989-991 | 1019-1021 | 30 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 904-906 | 939-941 | 35 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 854-856 | 848-850 | -1 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1145-1146 | 1140-1141 | -5 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1122-1123 | 1113-1114 | -9 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 959-961 | 959-961 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 909-911 | 909-911 | 0 | 美元/吨 |
精品看市