COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-08-03 08:35
产品 | 市场 | 8月1日收盘 | 8月2日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(9月) | 49.16 | 49.59 | 0.43 | 美元/桶 |
布伦特(10月) | 51.78 | 52.36 | 0.58 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 475-476 | 462-463 | -13 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 51.44-51.48 | 49.96-50.00 | -1.48 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1019-1021 | 1049-1051 | 30 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 939-941 | 969-971 | 30 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 848-850 | 849-851 | 1 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1140-1141 | 1036-1037 | -4 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1113-1114 | 1109-1110 | -4 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 959-961 | 959-961 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 909-911 | 909-911 | 0 | 美元/吨 |
精品看市