COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-08-08 08:30
产品 | 市场 | 8月4日收盘 | 8月7日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(9月) | 49.58 | 49.39 | -0.19 | 美元/桶 |
布伦特(10月) | 52.42 | 52.37 | -0.05 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 464-465 | 467-469 | 3.5 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 50.09-50.13 | 50.48-50.52 | 0.39 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1089-1091 | 1089-1091 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1019-1021 | 1019-1021 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 856-858 | 854-856 | -2 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1136-1138 | 1137-1138 | 0.5 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1110-1111 | 1110-1111 | 0 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 959-961 | 959-961 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 909-911 | 909-911 | 0 | 美元/吨 |
精品看市