COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-08-09 09:23
产品 | 市场 | 8月7日收盘 | 8月8日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(9月) | 49.39 | 49.17 | -0.22 | 美元/桶 |
布伦特(10月) | 52.37 | 52.14 | -0.23 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 467-469 | 468-469 | 0.5 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 50.48-50.52 | 50.43-50.47 | -0.05 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1089-1091 | 1104-1106 | 14 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1019-1021 | 1019-1021 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 854-856 | 856-858 | 2 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1137-1138 | 1151-1152 | 14 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1110-1111 | 1124-1125 | 14 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 959-961 | 959-961 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 909-911 | 909-911 | 0 | 美元/吨 |
精品看市