COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-08-10 08:08
产品 | 单位 | 收盘 | 涨跌 | 贸易条件 | 备注(远期报价) |
石脑油 | 美元/吨 | 468.25 | 0 | CFR日本 | 10月上旬/9月下旬 |
丙烯 | 美元/吨 | 857 | 0 | FOB韩国 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
PP纤维 | 美元/吨 | 1025 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
PP注塑 | 美元/吨 | 1025 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
乙烯 | 美元/吨 | 1105 | 0 | CFR东北亚 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
HDPE | 美元/吨 | 1120 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
LDPE | 美元/吨 | 1170 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
LLDPE | 美元/吨 | 1120 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
苯乙烯 | 美元/吨 | 1151 | 0 | CFR中国 90天信用证 | 9月上旬/9月下旬 |
聚苯乙烯 | 美元/吨 | 1285 | 0 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
ABS | 美元/吨 | 1830 | 0 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
8月9日是新加坡国庆节,亚洲市场休市,收盘价格为8日价格。 |
精品看市