COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-08-21 08:31
产品 | 单位 | 收盘 | 涨跌 | 贸易条件 | 备注(远期报价) |
石脑油 | 美元/吨 | 462.25 | 9.5 | CFR日本 | 10月上旬/10月下旬 |
丙烯 | 美元/吨 | 859 | -2 | FOB韩国 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
PP纤维 | 美元/吨 | 1040 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
PP注塑 | 美元/吨 | 1040 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
乙烯 | 美元/吨 | 1265 | 15 | CFR东北亚 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
HDPE | 美元/吨 | 1125 | 5 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
LDPE | 美元/吨 | 1170 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
LLDPE | 美元/吨 | 1120 | 10 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
苯乙烯 | 美元/吨 | 1198 | -4.5 | CFR中国 90天信用证 | 10月上旬/9月下旬 |
聚苯乙烯 | 美元/吨 | 1295 | 0 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
ABS | 美元/吨 | 1850 | 0 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
精品看市