COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-09-24 14:34
2021年8月PP出口数据按贸易方式统计
贸易方式 | 数量(万吨) | 金额(万美元) | 均价(美元/吨) |
一般贸易 | 5.00 | 8204.29 | 1639.48 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1.27 | 1574.13 | 1237.29 |
来料加工贸易 | 0.60 | 711.81 | 1181.83 |
进料加工贸易 | 0.37 | 714.10 | 1909.18 |
其他 | 0.25 | 950.84 | 3731.54 |
保税监管场所进出境货物 | 0.03 | 65.52 | 2390.69 |
边境小额贸易 | 0.01 | 43.21 | 3548.53 |
总计 | 7.55 | 12263.89 | 1624.97 |
2021年8月我国PP出口量在7.55万吨,环比增加10.7%,出口均价1624.97美元/吨,环比下降1.63%。
8月我国PP出口数量有所上涨,在多种贸易方式中,一般贸易仍占据首要地位,8月我国PP一般贸易数量在5万吨,占当月出口总量66.23%。
2021年8月PP出口数据按产销国统计
产销国家 | 数量(万吨) | 金额(万美元) | 均价(美元/吨) |
越南 | 1.20 | 1839.37 | 1538.56 |
中国香港 | 0.82 | 1013.89 | 1231.80 |
孟加拉国 | 0.57 | 726.86 | 1272.89 |
以色列 | 0.49 | 745.09 | 1529.41 |
日本 | 0.41 | 567.47 | 1381.51 |
秘鲁 | 0.36 | 474.12 | 1299.75 |
墨西哥 | 0.32 | 443.09 | 1386.43 |
美国 | 0.31 | 940.66 | 3055.84 |
菲律宾 | 0.30 | 613.52 | 2033.27 |
中国台湾 | 0.28 | 391.17 | 1373.88 |
泰国 | 0.25 | 504.74 | 2044.97 |
印度 | 0.21 | 311.55 | 1449.41 |
印度尼西亚 | 0.19 | 313.95 | 1623.00 |
巴西 | 0.17 | 230.52 | 1372.57 |
肯尼亚 | 0.16 | 231.08 | 1463.04 |
俄罗斯联邦 | 0.10 | 140.46 | 1469.17 |
马来西亚 | 0.09 | 220.59 | 2497.95 |
乌兹别克斯坦 | 0.08 | 133.16 | 1587.93 |
德国 | 0.08 | 297.42 | 3786.99 |
危地马拉 | 0.07 | 86.45 | 1197.81 |
加拿大 | 0.07 | 123.39 | 1737.01 |
尼日利亚 | 0.05 | 99.31 | 1852.10 |
坦桑尼亚 | 0.05 | 87.44 | 1652.05 |
巴基斯坦 | 0.05 | 100.54 | 1974.37 |
委内瑞拉 | 0.05 | 124.54 | 2486.53 |
乌干达 | 0.05 | 57.87 | 1202.29 |
萨尔瓦多 | 0.04 | 56.96 | 1282.82 |
埃塞俄比亚 | 0.04 | 62.81 | 1499.41 |
吉布提 | 0.04 | 61.78 | 1478.04 |
缅甸 | 0.04 | 56.06 | 1419.77 |
厄瓜多尔 | 0.04 | 46.88 | 1221.58 |
加纳 | 0.04 | 100.34 | 2639.68 |
韩国 | 0.04 | 101.42 | 2715.09 |
牙买加 | 0.03 | 43.66 | 1260.00 |
喀麦隆 | 0.03 | 51.50 | 1593.99 |
澳大利亚 | 0.03 | 39.95 | 1440.18 |
柬埔寨 | 0.03 | 83.78 | 3041.38 |
新加坡 | 0.03 | 71.06 | 2628.45 |
多米尼加共和国 | 0.03 | 33.02 | 1246.19 |
哈萨克斯坦 | 0.02 | 40.61 | 1727.85 |
比利时 | 0.02 | 34.19 | 1469.51 |
哥伦比亚 | 0.02 | 27.25 | 1292.50 |
埃及 | 0.02 | 59.84 | 2866.98 |
朝鲜 | 0.02 | 29.82 | 1598.16 |
荷兰 | 0.01 | 24.17 | 1632.68 |
塔吉克斯坦 | 0.01 | 24.06 | 1743.44 |
智利 | 0.01 | 19.04 | 1784.26 |
阿联酋 | 0.01 | 13.08 | 1307.15 |
洪都拉斯 | 0.01 | 12.62 | 1274.99 |
老挝 | 0.01 | 14.52 | 1471.94 |
伊朗 | 0.01 | 17.45 | 1999.82 |
斐济 | 0.01 | 15.14 | 1742.62 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.01 | 16.12 | 1934.24 |
土耳其 | 0.01 | 12.06 | 1646.22 |
马里 | 0.01 | 12.99 | 1804.44 |
新西兰 | 0.01 | 15.88 | 2231.52 |
圭亚那 | 0.01 | 37.29 | 5370.85 |
沙特阿拉伯 | 0.01 | 45.86 | 6690.56 |
蒙古 | 0.01 | 5.17 | 820.03 |
多哥 | 0.00 | 10.29 | 2170.60 |
保加利亚 | 0.00 | 5.74 | 1261.01 |
哥斯达黎加 | 0.00 | 7.90 | 2107.84 |
南非 | 0.00 | 5.67 | 1511.12 |
乌克兰 | 0.00 | 13.70 | 4006.64 |
莫桑比克 | 0.00 | 4.23 | 1280.93 |
摩洛哥 | 0.00 | 20.78 | 6534.53 |
卡塔尔 | 0.00 | 4.36 | 1452.53 |
阿尔及利亚 | 0.00 | 9.55 | 3350.46 |
巴拿马 | 0.00 | 19.81 | 7000.00 |
多民族玻利维亚国 | 0.00 | 3.30 | 1270.00 |
安哥拉 | 0.00 | 8.93 | 3632.59 |
阿根廷 | 0.00 | 6.06 | 2545.21 |
意大利 | 0.00 | 9.53 | 4027.91 |
伊拉克 | 0.00 | 2.01 | 1543.08 |
苏里南 | 0.00 | 1.54 | 1286.67 |
卢旺达 | 0.00 | 0.47 | 469.98 |
毛里求斯 | 0.00 | 4.68 | 4799.92 |
斯里兰卡 | 0.00 | 1.00 | 1612.10 |
伯利兹 | 0.00 | 2.02 | 3360.00 |
叙利亚 | 0.00 | 3.58 | 6000.00 |
塞内加尔 | 0.00 | 3.24 | 9000.00 |
西班牙 | 0.00 | 3.78 | 11445.45 |
亚美尼亚 | 0.00 | 0.76 | 2527.00 |
马达加斯加 | 0.00 | 0.31 | 1229.78 |
挪威 | 0.00 | 0.79 | 3739.52 |
波兰 | 0.00 | 0.42 | 2816.12 |
阿尔巴尼亚 | 0.00 | 0.43 | 4095.24 |
苏丹 | 0.00 | 1.58 | 15000.00 |
白俄罗斯 | 0.00 | 0.66 | 6467.38 |
芬兰 | 0.00 | 0.41 | 7849.52 |
阿曼 | 0.00 | 0.04 | 700.00 |
科摩罗 | 0.00 | 1.20 | 25000.00 |
捷克 | 0.00 | 0.05 | 2500.00 |
瑞士 | 0.00 | 0.27 | 18541.10 |
法国 | 0.00 | 0.02 | 9583.33 |
爱尔兰 | 0.00 | 0.04 | 30583.33 |
英国 | 0.00 | 0.10 | 1000000.00 |
总计 | 7.55 | 12263.89 | 1624.97 |
8月我国主要出口产销国仍以东南亚国家为主,占据第一位的是越南,出口数量1.2万吨,但因东南亚疫情多地封锁,导致其占比下降至本月出口总量的15.89%。