【快讯】煤制PE企业价格汇总(20211208)

2021-12-08 14:13

单位:元/吨

1.中煤集团价格

产品 区域 牌号 用途 12月8日 12月7日 涨跌幅 备注
LLDPE 华北地区 7042 膜料 8750 8750 0 配送
LLDPE 华东地区 7042 膜料 8800 8800 0 配送
LLDPE 华南地区 7042 膜料 8950 8950 0 配送
LLDPE 西南地区 7042 膜料 8800 8800 0 配送
LLDPE 西北地区 7042 膜料 8750 8750 0 配送
LLDPE 蒙大自提 7042 膜料 8510 8510 0 蒙大自提
LLDPE 榆林自提 7042 膜料 8510 8510 0 榆林自提
LLDPE 郑州中储 7042 膜料 8750 8750 0 郑州中储
LLDPE 厦门库 7042 膜料 8825 8825 0 厦门自提
LLDPE 华北地区 7042 薄膜 8750 8750 0 异地库
LLDPE 华东地区 7042 薄膜 8750 8750 0 异地库
LLDPE 华南地区 7042 薄膜 8900 8900 0 异地库
LLDPE 西南地区 7042 薄膜 8800 8800 0 异地库
LLDPE 西北地区 7042 薄膜 8750 8750 0 异地库


2.宁夏宝丰价格

生产企业 区域 牌号 用途 12月8日 12月7日 涨跌幅 备注
宁夏宝丰 华北地区 7042 膜料 8730 8780 -50 出厂价
宁夏宝丰 华东地区 7042 膜料 8800 8850 -50 出厂价
宁夏宝丰 华中地区 7042 膜料 8800 8850 -50 出厂价
宁夏宝丰 西南地区 7042 膜料 8770 8820 -50 出厂价
宁夏宝丰 华南地区 7042 膜料 8950 9000 -50 出厂价
宁夏宝丰 西北地区 7042 膜料 8450 8500 -50 出厂价
宁夏宝丰 华北地区 6081H 注塑 8120 8170 -50 出厂价
宁夏宝丰 华东地区 6081H 注塑 8190 8240 -50 出厂价
宁夏宝丰 华中地区 6081H 注塑 8190 8240 -50 出厂价
宁夏宝丰 西南地区 6081H 注塑 8140 8190 -50 出厂价
宁夏宝丰 华南地区 6081H 注塑 8320 8370 -50 出厂价
宁夏宝丰 西北地区 6081H 注塑 7840 7890 -50 出厂价
宁夏宝丰 华北地区 BM593 中空 8670 8670 0 出厂价
宁夏宝丰 华东地区 BM593 中空 8750 8750 0 出厂价
宁夏宝丰 华中地区 BM593 中空 8750 8750 0 出厂价
宁夏宝丰 西南地区 BM593 中空 8750 8750 0 出厂价
宁夏宝丰 华南地区 BM593 中空 8850 8850 0 出厂价
宁夏宝丰 西北地区 BM593 中空 8390 8390 0 出厂价


3.蒲城清洁能源价格

产品 生产企业 牌号 用途 12月8日 12月7日 涨跌值 备注
LLDPE 蒲城清洁能源 7042 薄膜 8600 8600 0 厂提价
LLDPE 蒲城清洁能源 7042 薄膜 8820 8820 0 临沂河东库
LLDPE 蒲城清洁能源 7042 薄膜 8800 8800 0 临沂朱保库
LLDPE 蒲城清洁能源 7042 薄膜 8840 8840 0 常州库
LLDPE 蒲城清洁能源 7042N 薄膜 -- -- -- 常州库
LLDPE 蒲城清洁能源 7042 薄膜 -- -- -- 成都库
LLDPE 蒲城清洁能源 7042N 薄膜 8870 8870 0 成都库
LLDPE 蒲城清洁能源 7042 薄膜 8780 8780 0 重庆库


4.神华宁煤价格

生产企业 牌号 区域 用途 12月8日 12月7日 涨跌值 备注
神华宁煤 7042 西北地区 薄膜 8420 8500 -80 厂提
神华宁煤 7042 华东地区 薄膜 8720 8770 -50 江苏燕进库
神华宁煤 7042 华南地区 薄膜 8860 8930 -70 广州永发库
神华宁煤 7042 西南地区 薄膜 8670 8750 -80 成都运齐发库
神华宁煤 7042 华中地区 薄膜 8620 8670 -50 郑州中储库
神华宁煤 7042 华北地区 薄膜 8670 8720 -50 临沂中远海库
神华宁煤 8008 西北地区 注塑 8350 8430 -80 厂提
神华宁煤 8008 华东地区 注塑 8720 8770 -50 江苏燕进库
神华宁煤 8008 华南地区 注塑 8860 8930 -70 广州永发库
神华宁煤 8008 西南地区 注塑 8670 8750 -80 成都运齐发库
神华宁煤 8008 华中地区 注塑 8620 8670 -50 郑州中储库
神华宁煤 8008 华北地区 注塑 8670 8720 -50 临沂中远海库


5.久泰集团价格

产品 生产企业 牌号 用途 12月8日 12月7日 涨跌幅 备注
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 8500 8530 -30 厂提
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 8700 8730 -30 第一区域
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 8720 8750 -30 第二区域
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 8740 8770 -30 第三区域
LLDPE 久泰集团 7042 薄膜 8780 8810 -30 第四区域


6.延长集团价

企业名称 简称 牌号 交货仓库 今日起拍价 日成交区间 前一交易日起拍价 前一交易日成交区间 起拍价涨跌幅 拍卖吨数 成交吨数
延安能化 延能化 23050 厂库 8350 8380-8385 8350 8380-8385 0 300 300
延长中煤 榆能化 6094 厂库 8000 -- 7950 -- +50 300 0
延长中煤 榆能化 5502S 厂库 8650 -- 8650 -- 0 300 0


7.神华集团价

牌号 库点 竞拍量/吨 成交量/吨 起拍单价涨跌幅 12月8日起拍单价(元/吨) 12月8日成交区间 12月7日起拍单价(元/吨) 12月7日成交区间 成交率
7042 通达源库 200 200 -- 8700 8730-8750 -- -- 100.00%
7042 包头煤化工 100 100 -- 8500 8510-8520 -- -- 100.00%
7042过渡料 包头煤化工 3 0 -- 8250 无成交 -- -- 0.00%
7050 广州库 80 80 -- 9100 9100 -- -- 100.00%
包头神华线性总计 383 380 -- -- -- -- -- 99.22%
8007协议料 包头煤化工仓库 100 100 -100 7600 7600-7610 7700 无成交 100.00%
8007过渡料 包头煤化工仓库 11.15 11.15 -- 7600 7600 -- -- 100.00%
包头神华低压总计 111.15 111.15 -- -- -- -- -- 100.00%


8.中安联

企业名称 牌号 12月8日 12月7日 涨跌幅 备注
中安联合 7042 8750 8750 0 中石化华东基准价
中安联合 7050H 9050 9050 0 中石化华东基准价


9.中天合创

企业名称 牌号 12月8日 12月7日 涨跌幅 备注
中天合创 35B 8450 8450 0 厂提价
中天合创 34 8500 8500 0 厂提价


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com