【快讯】宁夏宝丰PE价格下调

2022-03-11 09:19

产品 区域 牌号 用途 3月10日 3月9日 涨跌幅 备注
LLDPE 华北地区 7042 膜料 9320 9700 -380 出厂价
LLDPE 华东地区 7042 膜料 9400 9780 -380 出厂价
LLDPE 华中地区 7042 膜料 9400 9780 -380 出厂价
LLDPE 西南地区 7042 膜料 9370 9750 -380 出厂价
LLDPE 华南地区 7042 膜料 9520 9900 -380 出厂价
LLDPE 西北地区 7042 膜料 9070 9450 -380 出厂价
HDPE 华北地区 55110 薄膜 9110 9410 -300 出厂价
HDPE 华东地区 55110 薄膜 9210 9510 -300 出厂价
HDPE 华中地区 55110 薄膜 9210 9510 -300 出厂价
HDPE 西南地区 55110 薄膜 9160 9460 -300 出厂价
HDPE 华南地区 55110 薄膜 9310 9610 -300 出厂价
HDPE 西北地区 55110 薄膜 8860 9160 -300 出厂价
HDPE 华北地区 6081H 注塑 8800 9110 -310 出厂价
HDPE 华东地区 6081H 注塑 8880 9180 -300 出厂价
HDPE 华中地区 6081H 注塑 8880 9180 -300 出厂价
HDPE 西南地区 6081H 注塑 8810 9110 -300 出厂价
HDPE 华南地区 6081H 注塑 9010 9310 -300 出厂价
HDPE 西北地区 6081H 注塑 8560 8860 -300 出厂价


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com