COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-12-13 10:11
行业开工率 | 11月26日-12月2日 | 12月3日-12月9日 | 涨跌 |
塑编 | 50.50% | 51.00% | 0.50% |
注塑 | 58.50% | 58.50% | 0.00% |
BOPP | 61.40% | 61.40% | 0.00% |
PP管材 | 50.20% | 49.90% | -0.30% |
胶带母卷 | 51.03% | 51.75% | 0.72% |
PP无纺布 | 52.00% | 53.00% | 1.00% |
CPP | 66.25% | 66.25% | 0.00% |
平均 | 54.53% | 54.86% | 0.33% |
据调研:本周国内聚丙烯下游行业(包括塑编、注塑、BOPP、PP管材、胶带母卷、PP无纺布、CPP共7个下游行业)企业订单跟进情况一般,平均开工率小涨至54.86%,较去年同期低4.84%。(注:平均开工率为PP上述行业加权平均)