COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-12-21 08:58
产品名称 | LDPE | HDPE | LLDPE | 总计 |
当月进口量(万吨) | 24.72 | 55.52 | 37.25 | 117.49 |
累计进口量(万吨) | 281.74 | 613.73 | 454.64 | 1350.1 |
当月进口均价(美元/吨) | 1501.71 | 1165.09 | 1217.04 | 1252.38 |
进口量环比(%) | 11.45% | 8.08% | 13.19% | 10.36% |
进口量同比(%) | -22.04% | -27.36% | -31.53% | -27.72% |
累计进口量比去年同期(%) | -8.97% | -27.39% | -17.89% | -20.97% |
据海关数据统计:2021年11月份我国 聚乙烯进口量在117.49万吨,环比增加10.36%,进口均价1252.38美元/吨,环比增加2.75%。其中HDPE进口量在55.52万吨,环比增加8.08%;LDPE进口量在24.72万吨,环比增加11.45%;LLDPE进口量在37.25万吨,环比增加13.19%。