COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2022-02-18 17:56
品种 | 2022/2/13 | 2022/2/14 | 2022/2/15 | 2022/2/16 | 2022/2/17 | 2022/2/18 |
低压薄膜 | 8.4% | 9.4% | 9.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
低压管材 | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 16.9% | 16.7% | 16.4% |
低压拉丝 | 6.4% | 6.4% | 4.8% | 5.6% | 6.6% | 6.3% |
低压中空 | 4.9% | 3.8% | 3.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
低压注塑 | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 6.2% | 4.0% | 4.0% |
低压专用料 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2.1% | 3.3% | 3.3% |
高压薄膜 | 5.7% | 6.8% | 7.9% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
高压专用料 | 2.9% | 2.0% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
线型薄膜 | 36.8% | 34.5% | 35.9% | 33.5% | 34.5% | 34.7% |
线型专用料 | 3.1% | 4.1% | 2.7% | 4.5% | 3.4% | 2.5% |
EVA | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
线型茂金属 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
高压涂覆 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
停车 | 4.4% | 5.6% | 7.3% | 8.3% | 8.6% | 9.9% |
注:该数据由国内51家聚乙烯生产企业构成,全样本产能为2901万吨/年(包含LDPE/EVA装置)。