COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-10-13 14:19
单位:元/吨
1.中煤蒙大、中煤榆林价格
产品 | 区域 | 牌号 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 华北地区 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 华东地区 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 华南地区 | 7042 | 膜料 | 10250 | 10250 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 西南地区 | 7042 | 膜料 | 10200 | 10200 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 西北地区 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 9910 | 9910 | 0.00 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 9910 | 9910 | 0.00 | 榆林自提 |
LLDPE | 郑州中储 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 郑州中储 |
LLDPE | 厦门库 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 厦门自提 |
LLDPE | 华北地区 | 7042 | 薄膜 | 10150 | 10150 | 0.00 | 异地库 |
LLDPE | 华东地区 | 7042 | 薄膜 | 10100 | 10100 | 0.00 | 异地库 |
LLDPE | 华南地区 | 7042 | 薄膜 | 10200 | 10200 | 0.00 | 异地库 |
LLDPE | 西南地区 | 7042 | 薄膜 | 10200 | 10200 | 0.00 | 异地库 |
LLDPE | 西北地区 | 7042 | 薄膜 | 10150 | 10150 | 0.00 | 异地库 |
2.宁夏宝丰价格
产品 | 生产企业 | 区域 | 牌号 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 宁夏宝丰 | 华北地区 | 7042 | 膜料 | 9950 | 10150 | -200.00 | 出厂价 |
LLDPE | 宁夏宝丰 | 华东地区 | 7042 | 膜料 | 10020 | 10220 | -200.00 | 出厂价 |
LLDPE | 宁夏宝丰 | 华中地区 | 7042 | 膜料 | 10020 | 10220 | -200.00 | 出厂价 |
LLDPE | 宁夏宝丰 | 西南地区 | 7042 | 膜料 | 10000 | 10200 | -200.00 | 出厂价 |
LLDPE | 宁夏宝丰 | 华南地区 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10350 | -200.00 | 出厂价 |
LLDPE | 宁夏宝丰 | 西北地区 | 7042 | 膜料 | 9720 | 9920 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华北地区 | 8008 | 注塑 | 9700 | 9900 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华东地区 | 8008 | 注塑 | 9770 | 9970 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华中地区 | 8008 | 注塑 | 9770 | 9970 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西南地区 | 8008 | 注塑 | 9720 | 9920 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华南地区 | 8008 | 注塑 | 9870 | 10070 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西北地区 | 8008 | 注塑 | 9470 | 9670 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华北地区 | 6081H | 注塑 | 9630 | 9830 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华东地区 | 6081H | 注塑 | 9700 | 9900 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华中地区 | 6081H | 注塑 | 9700 | 9900 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西南地区 | 6081H | 注塑 | 9650 | 9850 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华南地区 | 6081H | 注塑 | 9800 | 10000 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西北地区 | 6081H | 注塑 | 9400 | 9600 | -200.00 | 出厂价 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华北地区 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华东地区 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华中地区 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西南地区 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华南地区 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西北地区 | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华北地区 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华东地区 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华中地区 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西南地区 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华南地区 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西北地区 | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华北地区 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华东地区 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华中地区 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西南地区 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 华南地区 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 无价格 |
HDPE | 宁夏宝丰 | 西北地区 | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 无价格 |
3.蒲城清洁能源价格
产品 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 涨跌值 | 备注 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 9960 | 9960 | 0 | 厂提价 |
7042N | 薄膜 | 9980 | 9980 | 0 |
4.神华宁煤价格
生产企业 | 牌号 | 区域 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 涨跌值 | 备注 |
神华宁煤 | 7042 | 西北地区 | 薄膜 | 9690 | 9890 | -200 | 厂提 |
神华宁煤 | 7042 | 华东地区 | 薄膜 | 10030 | 10230 | -200 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 7042 | 华南地区 | 薄膜 | 10170 | 10370 | -200 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 7042 | 西南地区 | 薄膜 | 9980 | 10180 | -200 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 7042 | 华中地区 | 薄膜 | 9860 | 10060 | -200 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 7042 | 华北地区 | 薄膜 | 9910 | 10110 | -200 | 临沂中远海库 |
神华宁煤 | 8008 | 西北地区 | 注塑 | 9620 | 9820 | -200 | 厂提 |
神华宁煤 | 8008 | 华东地区 | 注塑 | 10030 | 10230 | -200 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 8008 | 华南地区 | 注塑 | 10170 | 10370 | -200 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 8008 | 西南地区 | 注塑 | 9980 | 10180 | -200 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 8008 | 华中地区 | 注塑 | 9860 | 10060 | -200 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 8008 | 华北地区 | 注塑 | 9910 | 10110 | -200 | 临沂中远海库 |
5.久泰集团价格(暂无报价)
产品 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 10月12日 | 10月13日 | 涨跌幅 | 备注 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 厂提 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- |
第三区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四区域 |
6.延长中煤、延安能化价格
企业名称 | 简称 | 牌号 | 交货仓库 | 今日起拍价 | 今日成交区间 | 前一交易日起拍价 | 前一交易日成交区间 | 起拍价涨跌幅 | 拍卖吨数 | 成交吨数 |
延长中煤 | 榆能化 | 6094 | 厂库 | 9650 | - | 9650 | 9650-9700 | 0 | 400 | 0 |
延长中煤 | 榆能化 | PN049 | 厂库 | 10150 | - | 10150 | - | 0 | 300 | 0 |
7.神华集团价格
牌号 | 库点 | 竞拍量/吨 | 成交量/吨 | 起拍单价涨跌幅 | 10月13日起拍单价(元/吨) | 10月13日成交区间 | 10月12日起拍单价(元/吨) | 10月12日成交区间 | 成交率 |
7042 | 青州中外运 | 60 | 0 | -50 | 10050 | 无成交 | 10100 | 无成交 | 0.00% |
包头神华/神华宁煤线型总计 | 60 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | |
8007 | 通达源库 | 300 | 0 | -50 | 9650 | 无成交 | 9700 | 无成交 | 0.00% |
8007 | 包头煤化工 | 46 | 0 | -- | 9350 | 无成交 | -- | -- | 0.00% |
8007 | 山西运城库 | 66 | 0 | -50 | 9550 | 无成交 | 9600 | 无成交 | 0.00% |
8007J | 通达源库 | 100 | 0 | -- | 9700 | 无成交 | -- | -- | 0.00% |
包头神华低压总计 | 512 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
8.中安联合
企业名称 | 牌号 | 10月13日 | 10月12日 | 涨跌幅 | 备注 |
中安联合 | 7042 | 9750 | 10050 | -300.00 | 中石化华东基准价 |
中安联合 | 7050H | 9900 | 10200 | -300.00 | 中石化华东基准价 |
9.中天合创
企业名称 | 牌号 | 10月13日 | 10月12日 | 涨跌幅 | 备注 |
中天合创 | 35B | 9850 | 9850 | 0.00 | 厂提价 |
中天合创 | 34 | 9900 | 9900 | 0.00 | 厂提价 |