COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-10-22 08:47
产品名称 | LDPE | HDPE | LLDPE | 总计 |
当月出口量(万吨) | 1.38 | 2.49 | 0.78 | 4.65 |
累计出口量(万吨) | 10.48 | 18.01 | 5.51 | 34 |
当月出口均价(美元/吨) | 2165.53 | 1315.41 | 1267.50 | 1559.40 |
出口量环比(%) | -6.12% | -7.09% | -21.21% | -9.53% |
出口量同比(%) | 86.49% | 173.63% | 212.00% | 128.81% |
累计出口量比去年同期(%) | 67.87% | 74.30% | 118.50% | 78.04% |
据海关数据统计:2021年9月份我国聚乙烯出口量在4.65万吨,环比减少9.53%,出口均价在1559.40美元/吨,环比减少2.53%。其中HDPE出口量在2.49万吨,环比减少7.09%;LDPE出口量在1.38万吨,环比减少6.12%;LLDPE出口量在0.78万吨,环比减少21.21%。