COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-12-21 09:16
产品名称 | LDPE | HDPE | LLDPE | 总计 |
当月出口量(万吨) | 1.05 | 1.85 | 0.46 | 3.36 |
累计出口量(万吨) | 12.51 | 21.68 | 6.46 | 40.64 |
当月出口均价(美元/吨) | 2637.86 | 1392.12 | 1462.47 | 1791.96 |
出口量环比(%) | 7.14% | 1.65% | -6.12% | 2.44% |
出口量同比(%) | 43.84% | 54.17% | -13.21% | 36.59% |
累计出口量比去年同期(%) | 64.17% | 77.85% | 93.41% | 75.55% |
据海关数据统计:2021年11月份我国聚乙烯出口量在3.36万吨,环比增加2.44%,出口均价在1791.96美元/吨,环比增加8.40%。其中HDPE出口量在1.85万吨,环比增加1.65%;LDPE出口量在1.05万吨,环比增加7.14%;LLDPE出口量在0.46万吨,环比减少13.21%。