COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-11-17 14:18
单位:元/吨
1.中煤集团价格
产品 | 区域 | 牌号 | 用途 | 2021/11/17 | 2021/11/16 | 涨跌幅 | 备注 |
LLDPE | 华北地区 | 7042 | 膜料 | 9000 | 9050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 华东地区 | 7042 | 膜料 | 9000 | 9050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 华南地区 | 7042 | 膜料 | 9200 | 9250 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地区 | 7042 | 膜料 | 9050 | 9100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地区 | 7042 | 膜料 | 9000 | 9050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8760 | 8810 | -50 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8760 | 8810 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 郑州中储 | 7042 | 膜料 | 9000 | 9050 | -50 | 郑州中储 |
LLDPE | 厦门库 | 7042 | 膜料 | 9050 | 9100 | -50 | 厦门自提 |
LLDPE | 华北地区 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9050 | -50 | 异地库 |
LLDPE | 华东地区 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 9000 | -50 | 异地库 |
LLDPE | 华南地区 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 9200 | -50 | 异地库 |
LLDPE | 西南地区 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 9100 | -50 | 异地库 |
LLDPE | 西北地区 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9050 | -50 | 异地库 |
2.宁夏宝丰价格
生产企业 | 区域 | 牌号 | 用途 | 2021/11/17 | 2021/11/16 | 涨跌幅 | 备注 |
宁夏宝丰 | 华北地区 | 7042 | 膜料 | 8980 | 8950 | +30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华东地区 | 7042 | 膜料 | 9050 | 9020 | +30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华中地区 | 7042 | 膜料 | 9050 | 9020 | +30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西南地区 | 7042 | 膜料 | 9030 | 9000 | +30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华南地区 | 7042 | 膜料 | 9180 | 9150 | +30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西北地区 | 7042 | 膜料 | 8700 | 8720 | -20 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华北地区 | 6081H | 注塑 | 8350 | 8350 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华东地区 | 6081H | 注塑 | 8420 | 8420 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华中地区 | 6081H | 注塑 | 8420 | 8420 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西南地区 | 6081H | 注塑 | 8370 | 8370 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华南地区 | 6081H | 注塑 | 8520 | 8520 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西北地区 | 6081H | 注塑 | 8070 | 8120 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华北地区 | BM593 | 中空 | 8720 | 8720 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华东地区 | BM593 | 中空 | 8800 | 8800 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华中地区 | BM593 | 中空 | 8800 | 8800 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西南地区 | BM593 | 中空 | 8800 | 8800 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华南地区 | BM593 | 中空 | 8900 | 8900 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西北地区 | BM593 | 中空 | 8440 | 8490 | -50 | 出厂价 |
3.蒲城清洁能源价格
产品 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 11月17日 | 11月16日 | 涨跌值 | 备注 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | 厂提价 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 9120 | 9120 | 0 | 临沂河东库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 9100 | 9100 | 0 | 临沂朱保库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 9140 | 9140 | 0 | 常州库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 常州库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 9090 | 9090 | 0 | 成都库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042N | 薄膜 | 9120 | 9120 | 0 | 成都库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 9080 | 9080 | 0 | 重庆库 |
4.神华宁煤价格
生产企业 | 牌号 | 区域 | 用途 | 11月17日 | 11月16日 | 涨跌值 | 备注 |
神华宁煤 | 7042 | 西北地区 | 薄膜 | 8700 | 8720 | -20 | 厂提 |
神华宁煤 | 7042 | 华东地区 | 薄膜 | 8910 | 8910 | 0 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 7042 | 华南地区 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 7042 | 西南地区 | 薄膜 | 8880 | 8880 | 0 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 7042 | 华中地区 | 薄膜 | 8810 | 8810 | 0 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 7042 | 华北地区 | 薄膜 | 8860 | 8860 | 0 | 临沂中远海库 |
神华宁煤 | 8008 | 西北地区 | 注塑 | 8630 | 8650 | -20 | 厂提 |
神华宁煤 | 8008 | 华东地区 | 注塑 | 8910 | 8910 | 0 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 8008 | 华南地区 | 注塑 | 9050 | 9050 | 0 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 8008 | 西南地区 | 注塑 | 8880 | 8880 | 0 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 8008 | 华中地区 | 注塑 | 8810 | 8810 | 0 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 8008 | 华北地区 | 注塑 | 8860 | 8860 | 0 | 临沂中远海库 |
5.久泰集团价格
产品 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 11月17日 | 11月16日 | 涨跌幅 | 备注 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8720 | 8720 | 0 | 厂提 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8920 | 8920 | 0 | 第一区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8940 | 8940 | 0 | 第二区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8960 | 8960 | 0 | 第三区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | 第四区域 |
6.延长集团价格
企业名称 | 简称 | 牌号 | 交货仓库 | 今日起拍价 | 今日成交区间 | 前一交易日起拍价 | 前一交易日成交区间 | 起拍价涨跌幅 | 拍卖吨数 | 成交吨数 |
延长中煤 | 榆能化 | 6094 | 厂库 | 8100 | -- | 8100 | 8100 | 0 | 300 | 0 |
延长中煤 | 榆能化 | PN049 | 厂库 | 8100 | 8400 | 8400 | 8400 | -300 | 200 | 200 |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 厂库 | 8350 | 8435-8445 | 8350 | 8350 | 0 | 266 | 266 |
7.神华集团价格
牌号 | 库点 | 竞拍量/吨 | 成交量/吨 | 起拍单价涨跌幅 | 11月17日起拍单价(元/吨) | 11月17日成交区间 | 11月16日起拍单价(元/吨) | 11月16日成交区间 | 成交率 |
7042 | 通达源 | 100 | 100 | -40 | 8960 | 8960-8970 | 9000 | 无成交 | 100.00% |
包头神华线型总计 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% | |
8007过渡料 | 包头煤化工仓库 | 66 | 33 | -50 | 7750 | 7750 | 7800 | 无成交 | 50.00% |
包头神华低压总计 | 66 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00% |
8.中安联合
企业名称 | 牌号 | 11月17日 | 11月16日 | 涨跌幅 | 备注 |
中安联合 | 7042 | 8850 | 8850 | 0 | 中石化华东基准价 |
中安联合 | 7050H | 9200 | 9200 | 0 | 中石化华东基准价 |
9.中天合创
企业名称 | 牌号 | 11月17日 | 11月16日 | 涨跌幅 | 备注 |
中天合创 | 35B | 8700 | 8700 | 0 | 厂提价 |
中天合创 | 34 | 8750 | 8750 | 0 | 厂提价 |