COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-12-03 17:48
单位:元/吨
1.中煤集团价格
产品 | 区域 | 牌号 | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 涨跌幅 | 备注 |
LLDPE | 华北地区 | 7042 | 膜料 | 8700 | 8750 | -50 | 配送 |
LLDPE | 华东地区 | 7042 | 膜料 | 8750 | 8800 | -50 | 配送 |
LLDPE | 华南地区 | 7042 | 膜料 | 8900 | 8950 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地区 | 7042 | 膜料 | 8700 | 8800 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西北地区 | 7042 | 膜料 | 8700 | 8750 | -50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8460 | 8510 | -50 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8460 | 8510 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 郑州中储 | 7042 | 膜料 | 8700 | 8750 | -50 | 郑州中储 |
LLDPE | 厦门库 | 7042 | 膜料 | 8775 | 8825 | -50 | 厦门自提 |
LLDPE | 华北地区 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 异地库 |
LLDPE | 华东地区 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 异地库 |
LLDPE | 华南地区 | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8900 | -50 | 异地库 |
LLDPE | 西南地区 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 异地库 |
LLDPE | 西北地区 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 异地库 |
2.宁夏宝丰价格
生产企业 | 区域 | 牌号 | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 涨跌幅 | 备注 |
宁夏宝丰 | 华北地区 | 7042 | 膜料 | 8680 | 8730 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华东地区 | 7042 | 膜料 | 8750 | 8800 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华中地区 | 7042 | 膜料 | 8750 | 8800 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西南地区 | 7042 | 膜料 | 8750 | 8800 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华南地区 | 7042 | 膜料 | 8900 | 8970 | -70 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西北地区 | 7042 | 膜料 | 8400 | 8450 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华北地区 | 6081H | 注塑 | 8070 | 8120 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华东地区 | 6081H | 注塑 | 8140 | 8190 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华中地区 | 6081H | 注塑 | 8140 | 8190 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西南地区 | 6081H | 注塑 | 8090 | 8140 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华南地区 | 6081H | 注塑 | 8270 | 8320 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西北地区 | 6081H | 注塑 | 7790 | 7840 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华北地区 | BM593 | 中空 | 8620 | 8620 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华东地区 | BM593 | 中空 | 8700 | 8700 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华中地区 | BM593 | 中空 | 8700 | 8700 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西南地区 | BM593 | 中空 | 8700 | 8700 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华南地区 | BM593 | 中空 | 8800 | 8800 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西北地区 | BM593 | 中空 | 8340 | 8340 | 0 | 出厂价 |
3.蒲城清洁能源价格
产品 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 涨跌值 | 备注 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8620 | -100 | 厂提价 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8740 | 8840 | -100 | 临沂河东库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8720 | 8820 | -100 | 临沂朱保库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8760 | 8860 | -100 | 常州库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 常州库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8710 | 8810 | -100 | 成都库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042N | 薄膜 | 8740 | 8840 | -100 | 成都库 |
LLDPE |
4.神华宁煤价格
生产企业 | 牌号 | 区域 | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 涨跌值 | 备注 |
神华宁煤 | 7042 | 西北地区 | 薄膜 | 8400 | 8450 | -50 | 厂提 |
神华宁煤 | 7042 | 华东地区 | 薄膜 | 8670 | 8720 | -50 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 7042 | 华南地区 | 薄膜 | 8830 | 8880 | -50 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 7042 | 西南地区 | 薄膜 | 8650 | 8700 | -50 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 7042 | 华中地区 | 薄膜 | 8570 | 8620 | -50 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 7042 | 华北地区 | 薄膜 | 8620 | 8670 | -50 | 临沂中远海库 |
神华宁煤 | 8008 | 西北地区 | 注塑 | 8330 | 8380 | -50 | 厂提 |
神华宁煤 | 8008 | 华东地区 | 注塑 | 8670 | 8720 | -50 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 8008 | 华南地区 | 注塑 | 8830 | 8880 | -50 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 8008 | 西南地区 | 注塑 | 8650 | 8700 | -50 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 8008 | 华中地区 | 注塑 | 8570 | 8620 | -50 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 8008 | 华北地区 | 注塑 | 8620 | 8670 | -50 | 临沂中远海库 |
5.久泰集团价格
产品 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 涨跌幅 | 备注 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8480 | -60 | 厂提 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8680 | -60 | 第一区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8640 | 8700 | -60 | 第二区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8660 | 8720 | -60 | 第三区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8760 | -60 | 第四区域 |
6.延长集团价格
企业名称 | 简称 | 牌号 | 交货仓库 | 今日起拍价 | 今日成交区间 | 前一交易日起拍价 | 前一交易日成交区间 | 起拍价涨跌幅 | 拍卖吨数 | 成交吨数 |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 厂库 | 8300 | 8300-8305 | 8300 | 8335 | 0 | 300 | 300 |
延长中煤 | 榆能化 | 6094 | 厂库 | 7950 | -- | 8000 | -- | -50 | 300 | 0 |
延长中煤 | 榆能化 | 5502S | 厂库 | 8650 | -- | -- | -- | -- | 300 | 0 |
延长中煤 | 榆能化 | PN049 | 厂库 | 8450 | 8450 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
7.神华集团价格
牌号 | 库点 | 竞拍量/吨 | 成交量/吨 | 起拍单价涨跌幅 | 12月3日起拍单价(元/吨) | 12月3日成交区间 | 12月2日起拍单价(元/吨) | 12月2日成交区间 | 成交率 |
7042 | 厦门库 | 50 | 0 | -50 | 8900 | 无成交 | 8950 | 无成交 | 0.00% |
包头神华线性总计 | 50 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | |
8007过渡料 | 包头煤化工仓库 | 100 | 0 | -- | 7900 | 无成交 | 8120 | 无成交 | 0.00% |
包头神华低压总计 | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
8.中安联合
企业名称 | 牌号 | 12月3日 | 12月2日 | 涨跌幅 | 备注 |
中安联合 | 7042 | 8650 | 8800 | -150 | 中石化华东基准价 |
中安联合 | 7050H | 8950 | 9050 | -100 | 中石化华东基准价 |
9.中天合创
企业名称 | 牌号 | 12月3日 | 12月2日 | 涨跌幅 | 备注 |
中天合创 | 35B | 8450 | 8500 | -50 | 厂提价 |
中天合创 | 34 | 8500 | 8550 | -50 | 厂提价 |