COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2017-04-13 15:51
2017年4月13日国内塑料原料HDPE出厂价汇总
区域 产品规格 生产商 4月12日 4月13日 涨跌
东北 5000S 大庆石化 中油东北 10,700 10,700 0
5300B 大庆石化 中油东北 9,900 9,900 0
2200J 大庆石化 中油东北 10,500 10,500 0
6,097 大庆石化 中油东北 10,200 10,200 0
8,008 大庆石化 中油东北 10,400 10,400 0
7,260 抚顺石化 中油东北 10,200 10,200 0
2,911 抚顺石化 中油东北 10,750 10,750 0
7,260 吉林石化 中油东北 10,200 10,200 0
GC100S 吉林石化 中油东北 10,700 10,700 0
5,010 辽通化工 无报价 无报价 0
5,070 辽通化工 无报价 无报价 0
5502S 辽通化工 盘锦 9,650 9,650 0
K44-11-122 辽通化工 盘锦 10,150 10,150 0
5000S 辽通化工 盘锦 无报价 无报价 0
华北 2,480 大庆石化 中油华北 10,600 10,600 0
6,097 大庆石化 中油华北 10,200 10,200 0
5000S 大庆石化 中油华北 10,750 10,750 0
5300B 大庆石化 中油华北 9,650 9,650 0
8,008 独山子石化 中油华北 10,500 10,500 0
4,801 独山子石化 中油华北 10,300 10,300 0
5,420 独山子石化 中油华北 11,400 11,400 0
5,502 独山子石化 中油华北 9,850 9,850 0
8,920 独山子石化 中油华北 10,600 10,600 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华北 10,700 10,700 0
7,260 抚顺石化 中油华北 10,200 10,200 0
9455F1 抚顺石化 中油华北 10,050 10,050 0
2,911 抚顺石化 中油华北 10,700 10,700 0
GC100S 吉林石化 中油华北 10,700 10,700 0
8,007 宁夏宝丰 华北 无报价 无报价 0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 10,800 10,800 0
6,098 齐鲁石化 中石化华北 10,200 10,200 0
2,480 齐鲁石化 中石化华北 10,500 10,500 0
1,158 齐鲁石化 中石化华北 11,400 11,400 0
8,007 神华包头 华北 无报价 无报价 0
6100M 燕山石化 中石化华北 10,300 10,300 0
7600M 燕山石化 中石化华北 10,600 10,600 0
3000JE 燕山石化 中石化华北 10,550 10,550 0
2300XM 燕山石化 中石化华北 10,300 10,300 0
5000S 燕山石化 中石化华北 10,550 10,550 0
5200B 燕山石化 中石化华北 10,400 10,400 0
T60-800 中沙天津石化 中石化华北 10,200 10,200 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 9,750 9,750 0
T50-2000 中沙天津石化 中石化华北 10,200 10,200 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 10,600 10,600 0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华北 10,300 10,300 0
华东 2,480 大庆石化 中油华东 10,500 10,500 0
6,097 大庆石化 中油华东 10,100 10,100 0
4,801 独山子石化 中油华东 10,400 10,400 0
8,920 独山子石化 中油华东 10,500 10,500 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华东 10,700 10,700 0
5,502 独山子石化 中油华东 9,850 9,850 0
7,260 抚顺石化 中油华东 10,300 10,300 0
9455F1 抚顺石化 中油华东 10,000 10,000 0
8,007 宁夏宝丰 华东 无报价 无报价 0
8,007 神华包头 华东 10,120 无报价 0
5000S 大庆石化 中油华东 10,750 10,750 0
5300B 大庆石化 中油华东 9,650 9,650 0
8,008 独山子石化 中油华东 10,700 10,700 0
5,420 独山子石化 中油华东 11,400 11,400 0
2,911 抚顺石化 中油华东 10,900 10,900 0
GC100S 吉林石化 中油华东 10,700 10,700 0
8,008 大庆石化 中油华东 10,700 10,700 0
8,008 福建联合 中石化华东 10,400 10,400 0
8,920 福建联合 中石化华东 10,500 10,500 0
7750M 抚顺石化 中油华东 10,550 10,550 0
5000S 兰州石化 中油华东 10,650 10,650 0
6,098 齐鲁石化 中石化华东 10,200 10,200 0
1,158 齐鲁石化 中石化华东 无报价 无报价 0
5301AA 上海赛科 10,100 10,100 0
MH602 上海石化 中石化华东 10,100 10,100 0
YGH041 上海石化 中石化华东 10,700 10,700 0
YGH041T 上海石化 中石化华东 11,200 11,200 0
9455F 四川石化 中油华东 10,000 10,000 0
7000F 扬子石化 中石化华东 10,100 10,100 0
5306J 扬子石化 中石化华东 10,400 10,400 0
5000S 扬子石化 中石化华东 10,750 10,750 0
4902T 扬子石化 中石化华东 10,600 10,600 0
5301B 扬子石化 中石化华东 9,800 9,800 0
4803T 扬子石化 中石化华东 10,400 10,400 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 10,600 10,600 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华东 9,800 9,800 0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 10,500 10,500 0
TR210 上海金菲 无报价 无报价 0
5,502 上海金菲 11,100 11,100 0
TR550 上海金菲 无报价 无报价 0
TR480 上海金菲 11,100 11,100 0
5401AA 上海赛科 10,100 10,100 0
5502FA 上海赛科 10,000 10,000 0
华南 5000S 大庆石化 中油华南 10,700 10,700 0
8,008 独山子石化 中油华南 10,500 10,500 0
8,920 独山子石化 中油华南 10,600 10,600 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华南 10,700 10,700 0
5,502 独山子石化 中油华南 9,900 9,900 0
5,420 独山子石化 中油华南 无报价 无报价 0
6,094 福建联合 中石化华南 10,500 10,500 0
8,008 福建联合 中石化华南 10,100 10,100 0
8,920 福建联合 中石化华南 10,500 10,500 0
7,260 抚顺石化 中油华南 10,100 10,100 0
7750M 抚顺石化 中油华南 10,500 10,500 0
2,911 抚顺石化 中油华南 11,100 11,100 0
GC100S 吉林石化 中油华南 10,700 10,700 0
5000S 兰州石化 中油华南 10,600 10,600 0
5,502 茂名石化 中石化华南 9,900 9,900 0
TR144 茂名石化 中石化华南 10,000 10,000 0
TR480 茂名石化 中石化华南 10,500 10,500 0
8,916 茂名石化 中石化华南 9,650 9,650 0
8,007 宁夏宝丰 华南 无报价 无报价 0
8,007 神华包头 华南 无报价 无报价 0
9455F 四川石化 中油华南 无报价 无报价 0
8,008 独山子石化 广州 10,700 10,700 0
华中 8,008 福建联合 中石化华中 10,700 10,700 0
5,502 茂名石化 中石化华中 10,000 10,000 0
TR480 茂名石化 中石化华中 无报价 无报价 0
6,098 齐鲁石化 中石化华中 10,350 10,350 0
2,480 齐鲁石化 中石化华中 10,700 10,700 0
5000S 燕山石化 中石化华中 10,800 10,800 0
5200B 燕山石化 中石化华中 10,500 10,500 0
6100M 燕山石化 中石化华中 10,700 10,700 0
PN049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 10,680 10,680 0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 10,000 10,000 0
J47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9,930 9,930 0
西北 5,502 独山子石化 中油西北 9,700 9,700 0
5,420 独山子石化 中油西北 11,100 11,200 100
8,920 独山子石化 中油西北 10,500 10,400 -100
TUB121N3000 独山子石化 中油西北 10,700 10,700 0
8,008 独山子石化 中油西北 10,200 10,200 0
5000S 兰州石化 中油西北 10,550 10,550 0
6,095 兰州石化 中油西北 10,100 10,100 0
西南 6,097 大庆石化 中油西南 10,200 10,200 0
5000S 大庆石化 中油西南 10,900 10,900 0
8,008 独山子石化 中油西南 10,500 10,500 0
4,801 独山子石化 中油西南 10,400 10,400 0
8,920 独山子石化 中油西南 10,550 10,550 0
TUB121N3000 独山子石化 中油西南 10,800 10,800 0
5,502 独山子石化 中油西南 9,900 9,900 0
5,420 独山子石化 中油西南 11,400 11,400 0
7,260 抚顺石化 中油西南 9,850 9,850 0
2,911 抚顺石化 中油西南 11,000 11,000 0
GC100S 吉林石化 中油西南 10,800 10,800 0
5000S 兰州石化 中油西南 10,700 10,700 0
8,008 兰州石化 中油西南 10,500 10,500 0
9455F 四川石化 中油西南 9,850 9,850 0
8,008 四川石化 中油西南 9,850 9,850 0