【快讯】中煤集团PE价格下调

2021-12-01 16:36

单位:元/吨

产品 区域 牌号 用途 12月1日 11月30日 涨跌幅 备注
LLDPE 华北地区 7042 膜料 8750 8800 -50 配送
LLDPE 华东地区 7042 膜料 8800 8850 -50 配送
LLDPE 华南地区 7042 膜料 8950 9050 -100 配送
LLDPE 西南地区 7042 膜料 8800 8850 -50 配送
LLDPE 西北地区 7042 膜料 8750 8800 -50 配送
LLDPE 蒙大自提 7042 膜料 8510 8560 -50 蒙大自提
LLDPE 榆林自提 7042 膜料 8510 8560 -50 榆林自提
LLDPE 郑州中储 7042 膜料 8725 8775 -50 郑州中储
LLDPE 厦门库 7042 膜料 8825 8900 -75 厦门自提
LLDPE 华北地区 7042 薄膜 8700 8750 -50 异地库
LLDPE 华东地区 7042 薄膜 8750 8800 -50 异地库
LLDPE 华南地区 7042 薄膜 8900 9000 -100 异地库
LLDPE 西南地区 7042 薄膜 8750 8850 -100 异地库
LLDPE 西北地区 7042 薄膜 8750 8800 -50 异地库


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com