【快讯】中煤集团PE价格上调(20211206)

2021-12-06 15:58

单位:元/吨

产品 区域 牌号 用途 12月6日 12月3日 涨跌幅 备注
LLDPE 华北地区 7042 膜料 8750 8700 +50 配送
LLDPE 华东地区 7042 膜料 8800 8750 +50 配送
LLDPE 华南地区 7042 膜料 8950 8900 +50 配送
LLDPE 西南地区 7042 膜料 8750 8700 +50 配送
LLDPE 西北地区 7042 膜料 8750 8700 +50 配送
LLDPE 蒙大自提 7042 膜料 8510 8460 +50 蒙大自提
LLDPE 榆林自提 7042 膜料 8510 8460 +50 榆林自提
LLDPE 郑州中储 7042 膜料 8750 8700 +50 郑州中储
LLDPE 厦门库 7042 膜料 8825 8775 +50 厦门自提
LLDPE 华北地区 7042 薄膜 8750 8700 +50 异地库
LLDPE 华东地区 7042 薄膜 8750 8700 +50 异地库
LLDPE 华南地区 7042 薄膜 8900 8850 +50 异地库
LLDPE 西南地区 7042 薄膜 8750 8700 +50 异地库
LLDPE 西北地区 7042 薄膜 8750 8700 +50 异地库


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com